Un grand bravo à tou(te)s les participant(e)s de dimanche.
Les photos pros ici et le classement en PDF ici
Voici les résultats :
31 | CHILDES COLIN | GBR | 28 | VEM | M | 030692523631 | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:18:15 | 0:03:44 | 1:00:52 | 0:03:10 | 0:35:00 | 2:00:59 | |
154 | JANVIER DAVID | FRA | 35 | VEM | M | 030692614999 | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:19:01 | 0:03:29 | 1:01:34 | 0:03:11 | 0:34:40 | 2:01:53 | |
307 | GERGAUD GREGORY | FRA | 194 | S3M | M | 030692582099 | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:22:41 | 0:03:54 | 0:59:44 | 0:03:29 | 0:36:39 | 2:06:25 | |
772 | DESVIGNES PHILIPPE | FRA | 240 | VEM | M | 030692609699 | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:22:48 | 0:05:59 | 1:05:19 | 0:04:21 | 0:36:33 | 2:14:58 | |
833 | MARTIN PHILIPPE | FRA | 256 | V2M | M | 030692680599 | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:20:57 | 0:04:04 | 1:01:22 | 0:04:26 | 0:45:00 | 2:15:47 | |
1686 | LETAN EMMANUEL | FRA | 568 | VEM | M | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:24:20 | 0:06:47 | 1:08:46 | 0:04:39 | 0:42:03 | 2:26:33 | ||
1881 | SERRIERE PITON FABIEN | FRA | 1046 | S4M | M | 030693687399 | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:24:12 | 0:05:11 | 1:10:24 | 0:03:51 | 0:45:27 | 2:29:03 | |
2161 | VIRET PIERRE | FRA | 1178 | S4M | M | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:22:05 | 0:06:55 | 1:09:25 | 0:04:28 | 0:50:34 | 2:33:25 | ||
2946 | LEVATIC ALEXANDRA | FRA | 72 | V2F | F | 030692432599 | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:25:16 | 0:06:32 | 1:28:35 | 0:05:33 | 0:47:21 | 2:53:15 | |
2985 | GARAULT CEDRIC | FRA | 1042 | V2M | M | 030692619136 | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:26:55 | 0:06:32 | 1:22:29 | 0:06:45 | 0:52:00 | 2:54:39 | |
DNS | HASCOET SEBASTIEN | FRA | 0 | VEM | M | 030693847152 | CHANTILLY TRI () | PIC | |||||||
1479 | MOREAU OLIVIER | FRA | 837 | S4M | M | 040312418136 | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:24:06 | 0:04:47 | 1:08:19 | 0:03:30 | 0:43:03 | 2:23:43 |
pour les iphones ou ipads c’est ici