Une très belle épreuve organisée par Castle Series Triathlon où le club s’est bien impliqué … Un grand merci à tous les participants …

Voici donc les temps pour les différentes épreuves des membres du club ou des « sympathisants » …

Les photos sont de thierry sont ici : http://www.onlinetri.com/photoIndex/

La vidéo d’Eric est ci-dessous …

 

Distance standard (1500m/40km/10km)

Position Bib # Athlete Name Gender Category Club Swim T1 Cycle T2 Run Gun Time Time Difference
71 285 ANTHONY HODYL M SEN Chantilly triathlon 00:27:27 00:02:24 02:40:27 22:35:00 00:42:56 02:28:17 +00:38:31
110 185 PHILIPPE MARTIN M V40 Chantilly triathlon 00:22:56 00:01:47 01:13:55 00:01:00 00:53:40 02:33:20 +00:43:34
197 343 PIERRE VIRET M SEN Chantilly triathlon 00:22:40 00:02:17 01:18:23 00:01:15 00:59:41 02:44:18 +00:54:32
209 319 VALENTIN POIRE M Chantilly triathlon 00:23:24 00:01:53 01:26:30 00:01:26 00:52:59 02:46:13 +00:56:27
236 336 FABIEN SERRIERE PITON M SEN Chantilly triathlon 00:27:41 00:02:12 01:22:57 00:01:10 00:57:00 02:51:02 +01:01:16
267 322 REMY QUENTIN M V50 Chantilly triathlon 00:32:34 00:01:56 01:18:54 00:01:30 01:03:48 02:58:44 +01:08:58
297 272 CEDRIC GARAULT M V40 Chantilly triathlon 00:34:22 00:03:47 01:28:25 00:02:08 01:05:11 03:13:55 +01:24:09

Sprint (400m/20km/4km)

Position Bib # Athlete Name Gender Category Club Swim T1 Cycle T2 Run Gun Time Time Difference
17 702 GUILLAUME SOMOGYI M V40 00:12:38 00:01:29 00:37:49 00:01:15 00:23:00 01:16:13 +00:12:15
31 781 GUILLAUME DEPREUX M SEN DEFI 00:11:53 00:01:33 00:42:30 00:00:38 00:22:26 01:19:03 +00:15:05
38 788 LOUIS GUILLAUME M SEN DEFI 00:11:52 00:01:31 00:43:06 00:00:43 00:23:06 01:20:21 +00:16:23
96 771 THIERRY BRULPORT M V40 Chantilly triathlon 00:13:15 00:02:21 00:45:28 00:01:42 00:27:13 01:30:01 +00:26:03
101 761 VIRGINIE TREMER F SEN DEFI 00:11:59 00:02:12 00:50:47 00:00:56 00:25:11 01:31:06 +00:27:08
130 774 BRUNO CHAMPAGNAY M V40 00:13:34 00:03:44 00:49:15 00:01:40 00:28:41 01:36:55 +00:32:57
145 824 CAMILLE LOGEZ F SEN DEFI 00:13:47 00:03:15 00:56:20 00:00:47 00:27:53 01:42:04 +00:38:06
161 809 GREGORY ROUGEMONT M SEN 00:17:51 00:03:04 00:53:52 00:01:57 00:30:32 01:47:18 +00:43:20
162 810 RODOLPHE ROUGEMONT M V40 Chantilly triathlon 00:14:17 00:02:35 00:54:03 00:01:25 00:35:23 01:47:45 +00:43:47
169 783 PASCAL ESPOSITO M V40 00:15:24 00:03:19 11:45:08 00:27:17 01:50:19 +00:46:21

Sprint Relay

Position Bib # Athlete Name Gender Category Club Swim T1 Cycle T2 Run Gun Time Time Difference
3 772 DOMINIQUE CAHUZAC M V40 Chantilly triathlon 00:18:01 00:00:47 00:41:55 00:00:33 00:22:32 01:23:50 +00:17:22
4 797 ELODIE LOUVET F SEN Chantilly triathlon 00:15:32 00:00:42 00:48:02 00:00:35 00:26:25 01:31:18 +00:24:50
6 817 ISABELLE WOJTOWIEZ F V40 00:17:26 00:00:47 00:47:42 00:00:46 00:28:07 01:34:50 +00:28:22
7 830 PASCALE SORTAIS F V40 00:17:17 00:00:50 00:52:01 11:57:37 01:40:08 +00:33:40
8 851 Team ADCOCK M SEN 00:14:46 00:00:48 01:04:29 00:00:53 00:20:25 01:41:22 +00:34:54

En espérant n’avoir oublié personne …

Si vous avez des photos ou des vidéos, n’oubliez pas de les transmettre rapidement au club ( via email à chantillytriathlon@gmail.com ) …