Vous étiez nombreux dimanche dernier 25 août à braver la pluie pour venir aider ou participer à cette nouvelle édition du Triathlon de Chantilly.

Merci  à tous les bénévoles pour la réussite de ce triathlon.

Voici  les résultats : félicitations à tous malgré des conditions difficiles.

Tri Rang Nom Prenom Temps NATATION T1 VELO T2 COURSE
Chantilly 86 Emilie LEGOFF 02:51:04 00:32:00  00:02:38 01:28:23  00:01:05 00:48:02
Chantilly 151 Stéphane POULAIN 03:00:26 00:29:48  00:02:46 01:31:17  00:01:56 00:56:33
Chantilly 186 Renaud BURCK 05:47.0 00:36:39  00:02:52 01:32:04  00:01:28 00:54:11
Chantilly 273 Cédric COURTEL 03:22:43 00:35:06 00:06:23 01:30:29  00:03:23 01:10:44
Condé 109 David MALAQUIN 03:09:01 00:19:40 00:04:00 01:53:33 00:01:23 00:50:23
Condé 11 Phillipe JAN 02:22:56 00:17:07 00:03:37 01:20:05 00:02:23 00:39:42
Louis XV 15 Valentin POIRE 01:17:40 00:08:07 00:03:01 00:42:35 00:01:42 00:22:12
Louis XV 107 Bruno CHAMPAGNAY 35:57.0 00:10:02 00:04:09 00:50:58 00:01:29 00:29:17
Louis XV 136 Geneviève ALLU 01:39:58 00:12:33 00:04:08 00:52:57 00:01:28 00:28:50
Louis XV 169 Pascal ESPOSITO 46:09.0 00:12:25 00:04:27 00:57:45 00:02:45 00:28:45

Les résultats complets sont  http://www.stuweb.co.uk/events/2013/08/25/1299/

Les photos Online Tri sont http://www.onlinetri.com/photoIndex/course.php?course_id=130825_Chantilly

A bientôt.