Voici les résultats des membres du club :
111 | JANVIER DAVID | FRA | 30 | V1M | M | 030692200199 | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:29:21 | 1:15:40 | 0:40:56 | 2:25:57 | 21,00 | ||
181 | ROINARD BASTIEN | FRA | 117 | S3M | M | 030692258542 | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:32:01 | 1:11:25 | 0:45:41 | 2:29:06 | 20,00 | ||
200 | BEGON MARC | FRA | 131 | -M- | M | 030692569437 | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:32:34 | 1:10:57 | 0:46:19 | 2:29:50 | 20,00 | ||
248 | CHILDES COLIN | GBR | 77 | V1M | M | 030692200331 | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:28:49 | 1:18:27 | 0:44:38 | 2:31:53 | 20,00 | ||
264 | DEMARS BERNARD | FRA | 170 | -M- | M | 030692233332 | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:29:03 | 1:13:29 | 0:50:25 | 2:32:56 | 20,00 | ||
637 | MARTIN PHILIPPE | FRA | 249 | V2M | M | 030692200299 | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:34:46 | 1:19:11 | 0:56:54 | 2:50:50 | 18,00 | ||
815 | QUENTIN REMY | FRA | 337 | V4M | M | 030692199923 | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:46:57 | 1:23:01 | 0:54:06 | 3:04:03 | 16,00 | ||
885 | ROINARD LOUVET ELODIE | FRA | 42 | S2F | F | 030692258431 | CHANTILLY TRI () | PIC | 0:41:56 | 1:35:46 | 0:53:25 | 3:11:06 | 16,00 | ||
1 |