Ce w-e se déroulait la 19è édition de La Serpentine à Chantilly
Bravo à tous les participants et merci aux supporters
Les résultats : Classement_2013-03_La Serpentine
Cl. | Nom | Prénom | Sexe | dos. | Cat. | Club | Course | Temps | Cl. Cat. |
109 | BURCK | Renaud | M | 27 | SE | Chantilly Triathlon | 10 km de Chantilly | 00:46:42.18 | 45 |
111 | POIRÉ | Valentin | M | 36 | CA | Chantilly Triathlon | 10 km de Chantilly | 00:46:50.04 | 4 |
124 | LEGOFF | Emilie | F | 33 | SE | Chantilly Triathlon | 10 km de Chantilly | 00:47:23.05 | 5 |
135 | KUHLMANN | Victor | M | 44 | V2 | Chantilly Triathlon | 10 km de Chantilly | 00:47:46.29 | 23 |
177 | LETAN | Emmanuel | M | 35 | V1 | Chantilly Triathlon | 10 km de Chantilly | 00:50:17.35 | 49 |
229 | CAHUZAC | James | M | 30 | CA | Chantilly Triathlon | 10 km de Chantilly | 00:54:04.64 | 6 |
239 | CAHUZAC | Dominique | M | 28 | V1 | Chantilly Triathlon | 10 km de Chantilly | 00:54:38.87 | 58 |
260 | ESPOSITO | Pascal | M | 38 | V1 | Chantilly Triathlon | 10 km de Chantilly | 00:56:38.52 | 63 |
269 | VIRET | Corinne | F | 265 | V1 | Chantilly Triathlon | 10 km de Chantilly | 00:57:16.46 | 18 |
280 | LEONE | Vincent | M | 34 | SE | Chantilly Triathlon | 10 km de Chantilly | 00:58:03.62 | 89 |
298 | VIRET | Pierre | M | 26 | SE | Chantilly Triathlon | 10 km de Chantilly | 00:59:30.92 | 97 |
322 | CAHUZAC | Stéphanie | F | 29 | V1 | Chantilly Triathlon | 10 km de Chantilly | 01:03:53.29 | 30 |
52 | GARAULT | Tanguy | M | 1013 | MI | Chantilly Triathlon | 5 km de Chantilly | 00:23:58.64 | 9 |
77 | GARAULT | Cédric | M | 1012 | V1 | Chantilly Triathlon | 5 km de Chantilly | 00:27:49.29 | 17 |
125 | ROUGEMONT | Rodolphe | M | 1014 | V1 | Chantilly Triathlon | 5 km de Chantilly | 00:34:52.54 | 20 |
Il nous manque le classement de Anthony qui fini premier du club a 41′ : Félicitations à tous