Un petit Week-End a Hever Castle, nous a permis de visiter nos amis anglais de Castle Series Triathlon …
Très froid, avec des hauts et de bas pour le vélo, mais un paysage magnifique dans le campagne typiquement anglaise et une ambiance de lycéen … A recommencer très prochainement …
Les résultats du Sprint :
Position | Bib # | Athlete Name | Gender | Club | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run | Gun Time | Time Difference |
40 | 1371 | COLIN CHILDES | M | Chantilly triathlon | 00:07:37 | 00:02:08 | 00:42:51 | 00:01:39 | 00:18:21 | 01:12:38 | +00:08:21 |
174 | 1415 | PHILIPPE MARTIN | M | Chantilly triathlon | 00:08:58 | 00:02:29 | 00:43:19 | 00:02:24 | 00:22:28 | 01:19:39 | +00:15:22 |
833 | 1388 | CEDRIC GARAULT | M | Chantilly triathlon | 00:14:26 | 00:04:03 | 00:52:52 | 00:02:19 | 00:26:39 | 01:40:21 | +00:36:04 |
956 | 1409 | ALEXANDRA LEVATIC | F | Chantilly triathlon | 00:12:30 | 00:04:56 | 01:03:29 | 00:02:21 | 00:24:16 | 01:47:35 | +00:43:18 |
1020 | 1434 | RODOLPHE ROUGEMONT | M | Chantilly triathlon | 00:14:25 | 00:03:40 | 01:00:28 | 00:03:10 | 00:30:38 | 01:52:22 | +00:48:05 |
Les résultats de la distance olympique :
A venir …