Le 28 Aout 2011, a eu lieu un triathlon au château de chantilly, organisé par « Castle Triathlon Series » … Un grand bravo a tous les participants.
Voici les temps de nos participants sur le parcours Olympic:
OverallPos | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Swim | Swim Pos | T1 | Bike | Bike Pos | T2 | Run | Run Pos | Overall | |||
19 | 37 | DAVID JANVIER | MV40 | 7 | 00:23:30 | 20 | 00:02:55 | 01:12:23 | 44 | 00:01:01 | 00:38:17 | 26 | 02:18:09 | |||
28 | 15 | COLIN CHILDES | MV40 | 11 | 00:21:40 | 9 | 00:02:46 | 01:15:07 | 87 | 00:01:08 | 00:41:22 | 64 | 02:22:05 | |||
31 | 21 | BERNARD DEMARS | MV40 | 14 | 00:22:34 | 13 | 00:02:59 | 01:12:07 | 41 | 00:01:16 | 00:44:14 | 100 | 02:23:11 | |||
36 | 189 | BURNET EMMANUEL | MV40 | 15 | 00:27:45 | 60 | 00:05:07 | 01:13:10 | 58 | 00:01:11 | 00:37:56 | 24 | 02:25:10 | |||
39 | 68 | BASTIEN ROINARD | MSEN | 16 | 00:25:22 | 34 | 00:02:51 | 01:14:46 | 80 | 00:00:59 | 00:41:53 | 76 | 02:25:53 | |||
121 | 67 | REMY QUENTIN | MV50 | 3 | 00:33:47 | 165 | 00:03:05 | 01:13:03 | 55 | 00:01:20 | 00:47:52 | 150 | 02:39:10 | |||
122 | 52 | PHILIPPE MARTIN | MV40 | 48 | 00:26:18 | 40 | 00:04:26 | 01:14:29 | 75 | 00:02:22 | 00:51:53 | 172 | 02:39:30 | |||
123 | 75 | JEAN-MARC TARDY | MV50 | 4 | 00:23:20 | 18 | 00:03:57 | 01:20:51 | 147 | 00:02:41 | 00:49:24 | 159 | 02:40:15 |
Et pour le Sprint :
OverallPos | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Swim | Swim Pos | T1 | Bike | Bike Pos | T2 | Run | Run Pos | Overall | |||
82 | 518 | ELODIE LOUVET | FSEN | 2 | 00:08:03 | 28 | 00:02:38 | 00:47:24 | 92 | 00:00:54 | 00:24:07 | 105 | 01:23:08 | |||
84 | 496 | STEPHANIE CAHUZAC | MREL | 5 | 00:08:15 | 42 | 00:02:21 | 00:46:46 | 90 | 00:00:34 | 00:25:51 | 134 | 01:23:49 | |||
143 | 507 | CEDRIC GARAULT | MV40 | 23 | 00:12:01 | 149 | 00:05:42 | 00:51:48 | 129 | 00:01:10 | 00:26:39 | 145 | 01:37:22 | |||
149 | 459 | CHARLES CROSS | MV40 | 25 | 00:08:30 | 54 | 00:04:50 | 00:57:51 | 153 | 00:02:05 | 00:25:14 | 125 | 01:38:31 |